En el mundo de las finanzas, los brokers juegan un papel fundamental al actuar como intermediarios entre los inversores y los mercados financieros. Con la creciente demanda de servicios de inversión, cada vez son más los brokers financieros que se ofrecen en el mercado. Sin embargo, no todos los brokers son iguales, y elegir el adecuado puede marcar una gran diferencia en la rentabilidad de nuestras inversiones.
En esta comparativa de brokers financieros 2023, analizaremos detalladamente algunas de las opciones más populares en el mercado actual, considerando sus costes, características y beneficios, para ayudarte a tomar una decisión informada y acertada.
En esta comparativa de Brokers 2023 voy a compara para ti los Brokers Bux (Bux Zero), Trade Republic, Scalable Capital, Degiro, My Investor, XTB, eToro, Renta 4, Bankinter, Openbank, Selfbank, Bitpanda, Freedom 24 e Interactive Brokers. Con el tiempo voy a incluir más Brokers porque mi intención es ofrecerte una visión global de todos los Brokers disponibles en España.
BUX
Bux (anterior Bux Zero) es un Broker con sede en Holanda.
Características | BUX |
---|---|
Cuota mensual | 2,99 € |
Se puede Invertir Gratis | Si (manual y si usas un plan de inversión) |
Coste Compra / Venta Acciones | Gratis (3 veces al mes, sólo UE), sino desde 0,99€ |
Coste Compra / Venta ETFs | Gratis (3 veces al mes), sino 1,99€ |
Métodos de Depósitos | Transferencia bancaria (1), Revolut, Pronto: Tarjeta, Apple Pay, Google Pay |
Coste Ingreso / Retirar según método | Transferencia Gratis, Revolut Gratis, Tarjeta (por definir) |
Depósito mínimo | Transferencia y Revolut 0,01€ |
Intereses en cuenta *NUEVO* | 2,3% (anual, pagado trimestralmente, hasta 25.000€) |
Coste de custodia | 0 € |
Oferta de ETFs | Cerca de 350 ETFs |
Oferta de Acciones | Más de 1.000 Acciones |
Planes de Inversión (coste y modalidades) | Gratis (desde Abril 23), en ETF y Acciones desde 10€ |
Acciones Fraccionadas | Sí, desde 10€ |
Asegurado por el Fondo Europeo | Si, hasta 100.000€ |
Soporte (que vías, como responde) | Chat, Email (responden rápido, amable y profesional) |
App para iOS / Andriod | Apple iOS / Google Andoid |
Plataforma en Web | No lo ofrece |
Banco de la cuenta | ABN AMRO Clearing (Holanda) |
País de Origen | Holanda |
Trade Republic
Trade Republic es un Broker con sede en Alemania.
Características | Trade Republic |
---|---|
Cuota mensual | Gratis |
Se puede Invertir Gratis | No (sólo si usas plan de inversión) |
Coste Compra / Venta Acciones | 1,00 €, Gratis con Plan de Inversión |
Coste Compra / Venta ETFs | 1,00 €, Gratis con Plan de Inversión |
Métodos de Depósitos | Transferencia bancaria (1), Tarjeta, Apple Pay |
Coste Ingreso / Retirar según método | Transferencia Gratis, Tarjeta 1º gratis (después 0,7%) |
Depósito mínimo | Transferencia 0,01€, Tarjeta y Apple Pay 10€ |
Intereses en cuenta | 2% (anual, pagado mensualmente, hasta 50.000€) |
Coste de custodia | 0 € |
Oferta de ETFs | 10.000 Acciones y ETFs |
Oferta de Acciones | 10.000 Acciones y ETFs |
Planes de Inversión (coste y modalidades) | Gratis, desde 1€ en Acciones, ETFs y Criptomonedas |
Acciones Fraccionadas | Sí, desde 1€ |
Asegurado por el Fondo Europeo | Si, hasta 100.000€ |
Soporte (que vías, como responde) | Sólo Email (lentos 2-3 días normal, pasan de ti, regular) |
App para iOS / Andriod | Apple iOS / Google Andoid |
Plataforma en Web | Sí |
Banco de la cuenta | SolarisBank (Alemania) |
País de Origen | Alemania |
Scalable Capital
Scalable Capital es un Broker con sede en Alemania.
Características | Scalable Capital |
---|---|
Cuota mensual | Gratis (opción de 2,99€ y 4,99€) |
Se puede Invertir Gratis | No (sólo si usas plan de inversión) |
Coste Compra / Venta Acciones | 0,99€, Gratis con Plan de Inversión o +250€ (no Gettex) |
Coste Compra / Venta ETFs | 0,99€, Gratis con Plan de Inversión o +250€ (no Gettex) |
Métodos de Depósitos | Domiciliación Instant, Transferencia Bancaria, Domiciliación bancaria |
Coste Ingreso / Retirar según método | Instant 0,99% (depósito mínimo 100€), Transferencia y Domiciliación es Gratis |
Depósito mínimo | 1€, Con Instant mínimo 100€ |
Intereses en cuenta | 2,3% (anual, sólo en Prime+ que cuesta 4,99€/mes y hasta 100.000€) |
Coste de custodia | 0 € |
Oferta de ETFs | 1.700 ETFs |
Oferta de Acciones | 7.000 Acciones |
Planes de Inversión (coste y modalidades) | Gratis, desde 1€ en Acciones, ETFs, Criptomonedas y Fondos |
Acciones Fraccionadas | No (sólo si usas un plan de inversión) |
Asegurado por el Fondo Europeo | Si, hasta 100.000€ |
Soporte (que vías, como responde) | Chat, Email, Telefono |
App para iOS / Andriod | Apple iOS / Google Andoid |
Plataforma en Web | Sí |
Banco de la cuenta | Baader Bank AG (Alemania) |
País de Origen | Alemania |